Investors

財務資訊-每月營收

112年度

年度 月份 當月營收(單位:仟元) 去年當月營收 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
112 09 13,709 21,844 -37.24 116,990 412,174 -71.61
112 08 21,572 20,513 5.16 103,281 390,331 -73.54
112 07 15,800 17,232 -8.31 81,709 369,818 -77.9
112 06 14,121 76,380 -81.51 66,246 352,585 -81.21
112 05 10,300 34,754 -70.36 52,125 276,206 -81.12
112 04 16,116 37,955 -57.53 41,825 241,452 -82.67
112 03 12,715 85,359 -85.1 25,709 203,497 -87.36
112 02 12,348 37,972 67.48 12,994 118,138 -89
112 01 646 80,166 -99.19 646 80,166 -99.19

111年度

年度 月份 當月營收(單位:仟元) 去年當月營收 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
111 12 13,675 78,439 -82.56% 458,425 762,535 -39.88%
111 11 16,071 79,423 -79.76% 444,750 684,096 -34.98%
111 10 16,505 79,529 -79.24% 428,679 604,673 -29.1%
111 09 21,844 78,005 -71.99% 412,174 525,144 -21.51%
111 08 20,513 62,753 -67.31% 390,331 447,139 -12.7%
111 07 17,232 50,052 -65.57% 369,818 384,386 -3.78%
111 06 76,380 73,145 4.42% 352,585 334,333 5.45%
111 05 34,754 48,934 -28.97% 276,206 261,188 5.74%
111 04 37,955 28,586 32.77% 241,452 212,254 13.75%
111 03 85,359 61,573 38.63% 203,497 183,668 10.79%
111 02 37,972 39,690 -4.32% 118,138 122,095 -3.24%
111 01 80,166 82,405 -2.71% 80,166 82,405 -2.71%

110年度

年度 月份 當月營收(單位:仟元) 去年當月營收 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
110 12 78,439 43,009 82.37% 762,535 460,042 65.75%
110 11 79,423 117,743 -32.54% 684,096 417,033 64.03%
110 10 79,529 45,908 73.23% 604,673 299,290 102.03%
110 09 78,005 30,334 157.15% 525,144 253,382 107.25%
110 08 62,753 24,565 155.46% 447,139 223,048 100.47%
110 07 50,052 14,842 237.23% 384,386 198,482 93.66%
110 06 73,145 91,775 -20.29% 334,333 183,640 82.05%
110 05 48,934 9,940 392.29% 261,188 91,866 184.31%
110 04 28,586 32,390 -11.74% 212,254 81,927 159.07%
110 03 61,573 16,612 270.65% 183,668 49,536 270.77%
110 02 39,690 12,071 228.8% 122,095 32,925 270.82%
110 01

109年度

年度 月份 當月營收(單位:仟元) 去年當月營收 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
109 12 43,009 23,530 82.78% 460,042 431,631 6.58%

財務資訊-財務報告(個別報表)

年度 Q2個別財報 Q4個別財報
112
111
110
109
108
107
© SAUL TECH TECHNOLOGY CO.,LTD